(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月19日公布的交易公开信息显示,中潜退因成为退市整理的证券上榜。中潜退当日收报0.81元,涨跌幅-82.58%,换手率22.14%,成交额3209.42万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东莞证券东莞分公司 | 161.85 | 0.54 | 161.31 |
2 | 海通证券武汉中北路营业部 | 154.59 | 0.01 | 154.59 |
3 | 光大证券东莞松山湖总部二路营业部 | 143.29 | 0 | 143.29 |
4 | 海通证券丹阳金陵西路营业部 | 109.14 | 0.06 | 109.08 |
5 | 兴业证券泉州丰泽街营业部 | 69.5 | 0.44 | 69.06 |
合计 | - | 638.37 | 1.05 | 637.33 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 兴业证券武汉芳草路营业部 | 0 | 353.48 | -353.48 |
2 | 联储证券陕西分公司 | 0 | 118.08 | -118.08 |
3 | 机构专用 | 0 | 85.07 | -85.07 |
4 | 申万宏源证券深圳上步中路营业部 | 0 | 70.48 | -70.48 |
5 | 国泰君安证券天台环城东路营业部 | 0 | 62.74 | -62.74 |
合计 | - | 0 | 689.85 | -689.85 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。