(资料图)
沪深交易所2023年08月23日公布的交易公开信息显示,利通电子因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。利通电子当日收报22.55元,涨跌幅-9.98%,偏离值-8.64%,换手率9.74%,成交额5.86亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 2684.05 | - | - |
2 | 东亚前海证券上海分公司 | 2574.72 | - | - |
3 | 平安证券惠州文昌一路营业部 | 1527.18 | - | - |
4 | 华鑫证券上海分公司 | 1134.46 | - | - |
5 | 国泰君安证券总部 | 957.25 | - | - |
合计 | - | 8877.66 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券北京紫竹院路营业部 | - | 2476.47 | - |
2 | 国泰君安证券总部 | - | 1100 | - |
3 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 1052.03 | - |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 916.82 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 806.37 | - |
合计 | - | - | 6351.69 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。